Ўзбeкистон Рeспубликаси Давлат статистика қўмитаси мамлакат ҳудудий деҳқон бозорларида алоҳида турдаги озиқ-овқат маҳсулотларнинг минимал-максимал нархлари тўғрисида маълумотни эълон қилди, дея хабар беради ЎзА.
2019 йил 25 январь ҳолатига (1 кг. сўмда)
Маҳсулот номи | Минимал | Максимал |
Мол гўшти | 28 000 | 55 000 |
(Нукус шаҳар) “Нукус деҳқон бозори”; | (Тошкент шаҳар)“Миробод деҳқон бозори” | |
Қўй гўшти | 28 000 | 48 000 |
(Ташкент шаҳар) “Фарҳод деҳқон бозори” | (Тошкент шаҳар) “Фарҳод деҳқон бозори”, | |
Картошка | 1 200 | 4 000 |
(Тошкент шаҳар) “Олой деҳқон бозори”, “Фарҳод деҳқон бозори”, “Қўйлиқ деҳқон бозори” | (Тошкент шаҳар) “Олой деҳқон бозори”,“Миробод деҳқон бозори” | |
Пиёз | 500 | 2 000 |
(Тошкент шаҳар) “Олой деҳқон бозори”, “Фарҳод деҳқон бозори”, “Миробод деҳқон бозори”, “Эски жўва деҳқон бозори”, “Қўйлиқ деҳқон бозори” | (Тошкент шаҳар) “Олой деҳқон бозори” | |
Сабзи | 1 000 | 4 000 |
(Андижон шаҳар)“Янгибозор деҳқон бозори”, “Андижон шаҳар марказий дехқон бозори”, | (Тошкент шаҳар) “Олой деҳқон бозори”,“Миробод деҳқон бозори” | |
Тухум (10 дона) | 3 000 | 8 000 |
(Тошкент шаҳар) “Фарҳод деҳқон бозори”, “Қўйлиқ деҳқон бозори” | (Тошкент шаҳар) “Олой деҳқон бозори”, “Фарҳод деҳқон бозори”, “Миробод деҳқон бозори”, “Эски жўва деҳқон бозори” | |
Гуруч | 5 000 | 25 000 |
(Нукус шаҳар) “Нукус деҳқон бозори”, | (Тошкент шаҳар) “Олой деҳқон бозори”, | |
Ўсимлик ёғи (1 л.) | 8 000 | 13 000 |
(Андижон шаҳар)“Янгибозор деҳқон бозори” | (Жиззах шаҳар) “Эски шаҳар деҳқон бозори”, “Жиззах марказий дехқон бозори” | |
Шакар | 4 500 | 6 000 |
(Тошкент шаҳар) “Эски жўва деҳқон бозори”, “Миробод деҳқон бозори” | (Термиз шаҳар) “Термиз шаҳар деҳқон озиқ-овқат бозори”, “Марказий деҳқон озиқ-овқат бозори” |






