O`zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo`mitasi mamlakat hududiy dehqon bozorlarida alohida turdagi oziq-ovqat mahsulotlarning minimal-maksimal narxlari to`g`risida ma`lumotni e`lon qildi, deya xabar beradi O`zA.
2019 yil 25 yanvar holatiga (1 kg. so`mda)
Mahsulot nomi | Minimal | Maksimal |
Mol go`shti | 28 000 | 55 000 |
(Nukus shahar) “Nukus dehqon bozori”; | (Toshkent shahar)“Mirobod dehqon bozori” | |
Qo`y go`shti | 28 000 | 48 000 |
(Tashkent shahar) “Farhod dehqon bozori” | (Toshkent shahar) “Farhod dehqon bozori”, | |
Kartoshka | 1 200 | 4 000 |
(Toshkent shahar) “Oloy dehqon bozori”, “Farhod dehqon bozori”, “Qo`yliq dehqon bozori” | (Toshkent shahar) “Oloy dehqon bozori”,“Mirobod dehqon bozori” | |
Piyoz | 500 | 2 000 |
(Toshkent shahar) “Oloy dehqon bozori”, “Farhod dehqon bozori”, “Mirobod dehqon bozori”, “Eski jo`va dehqon bozori”, “Qo`yliq dehqon bozori” | (Toshkent shahar) “Oloy dehqon bozori” | |
Sabzi | 1 000 | 4 000 |
(Andijon shahar)“Yangibozor dehqon bozori”, “Andijon shahar markaziy dexqon bozori”, | (Toshkent shahar) “Oloy dehqon bozori”,“Mirobod dehqon bozori” | |
Tuxum (10 dona) | 3 000 | 8 000 |
(Toshkent shahar) “Farhod dehqon bozori”, “Qo`yliq dehqon bozori” | (Toshkent shahar) “Oloy dehqon bozori”, “Farhod dehqon bozori”, “Mirobod dehqon bozori”, “Eski jo`va dehqon bozori” | |
Guruch | 5 000 | 25 000 |
(Nukus shahar) “Nukus dehqon bozori”, | (Toshkent shahar) “Oloy dehqon bozori”, | |
O`simlik yog`i (1 l.) | 8 000 | 13 000 |
(Andijon shahar)“Yangibozor dehqon bozori” | (Jizzax shahar) “Eski shahar dehqon bozori”, “Jizzax markaziy dexqon bozori” | |
Shakar | 4 500 | 6 000 |
(Toshkent shahar) “Eski jo`va dehqon bozori”, “Mirobod dehqon bozori” | (Termiz shahar) “Termiz shahar dehqon oziq-ovqat bozori”, “Markaziy dehqon oziq-ovqat bozori” |






