O`zbekiston rahbarining 2017 yil 29 dekabrdagi PQ-3454-son qarori 32-ilovasi bilan 2018 yil uchun O`zbekiston byudjetidan moliyalashtiriladigan maktabgacha ta`lim muassasalarida bolalar ta`minoti uchun ota-onalardan olinadigan to`lov miqdorlari tasdiqlandi. Bu haqda “Xabar.uz”abar.uz” ma`lum qildi.
Ilova qilingan jadvalda keltirilishicha, bog`chalar uchun to`lovlar miqdori biroz oshirilgan.
Unga ko`ra:
| № |
Maktabgacha ta`lim muassasasi hududi hamda bolalarning bog`chada bo`lish vaqti davomiyligi | Maktabgacha guruh* | |||
| haftada 5-kunlik ish kuni | haftada 6-kunlik ish kuni | ||||
|
Muassasaga oilada bir nafar farzand qatnasa
|
muassasaga oilada bir nafardan ortiq bola qatnasa, ularning har biri uchun
|
Muassasaga oilada bir nafar farzand qatnasa
|
Muassasaga oilada bir nafardan ortiq bola qatnasa, ularning har biri uchun
| ||
| 1. | Toshkent shahri | ||||
| 1.1 | 4-5 soat | 19 000 | 13 000 | 23 000 | 15 000 |
| 1.2 | 9 soat | 130 000 | 92 000 | 155 000 | 110 000 |
| 1.3 | 10,5 soat | 155 000 | 110 000 | 185 000 | 131 000 |
| 1.4 | 12 soat | 175 000 | 124 000 | 208 000 | 148 000 |
| 1.5 | 24 soat | 185 000 | 131 000 | 220 000 | 156 000 |
| 2. | Viloyat markazlari | ||||
| 2.1 | 4-5 soat | 18 000 | 13 000 | 21 000 | 15 000 |
| 2.2 | 9 soat | 125 000 | 89 000 | 149 000 | 106 000 |
| 2.3 | 10,5 soat | 150 000 | 107 000 | 179 000 | 127 000 |
| 2.4 | 12 soat | 166 000 | 118 000 | 198 000 | 140 000 |
| 2.5 | 24 soat | 176 000 | 125 000 | 210 000 | 149 000 |
| 3. | Viloyatga bo`ysunuvchi shaharlar | ||||
| 3.1 | 4-5 soat | 16 000 | 11 000 | 19 000 | 13 000 |
| 3.2 | 9 soat | 115 000 | 82 000 | 137 000 | 98 000 |
| 3.3 | 10,5 soat | 130 000 | 92 000 | 155 000 | 110 000 |
| 3.4 | 12 soat | 149 000 | 106 000 | 177 000 | 126 000 |
| 3.5 | 24 soat | 157 000 | 111 000 | 187 000 | 132 000 |
| 4. | Tuman markazlari | ||||
| 4.1 | 4-5 soat | 14 000 | 10 000 | 17 000 | 12 000 |
| 4.2 | 9 soat | 85 000 | 64 000 | 101 000 | 76 000 |
| 4.3 | 10,5 soat | 115 000 | 86 000 | 137 000 | 102 000 |
| 4.4 | 12 soat | 131 000 | 98 000 | 156 000 | 117 000 |
| 4.5 | 24 soat | 139 000 | 104 000 | 165 000 | 124 000 |
| 5. | Boshqa hududlar | ||||
| 5.1 | 4-5 soat | 13 000 | 9 000 | 15 000 | 11 000 |
| 5.2 | 9 soat | 60 000 | 48 000 | 71 000 | 57 000 |
| 5.3 | 10,5 soat | 105 000 | 84 000 | 125 000 | 100 000 |
| 5.4 | 12 soat | 123 000 | 92 000 | 146 000 | 110 000 |
| 5.5 | 24 soat | 130 000 | 98 000 | 155 000 | 117 000 |
Eslatma: Qoraqalog`iston Respublikasi, Xorazm viloyati hamda Navoiy viloyatining Tomdi, Uchquduq va Konimex, Nurota tumanlari hamda Zarafshon shahrida maktabgacha ta`lim muassasalariga qatnov uchun ota-onalar tomonidan to`lanadigan oylik to`lov ikki baravar kam miqdorda to`lanadi.






