2017-2018-o`quv yilida viloyat davlat universitetlarining fakultetlar kesimida ajratilgan qabul kvotalari bilan tanishtirishda davom etamiz. Hurmatli abiturientlar o`z hududingizdan eng munosibini tanlang!
| Qarshi davlat universiteti | Jami: 1 400 | Byudjet: 390 | To`lov-shartonoma: 1 010 |
| Geografiya o`qitish metodikasi | 50 | 5 | 45 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 40 | 10 | 30 |
| Tasviriy san`at va muhandislik garfikasi | 25 | 10 | 15 |
| Pedagogika va psixologiya | 20 | 5 | 15 |
| Kasb ta`limi (yo`nalishlar bo`yicha) | 50 | 5 | 45 |
| Musiqa ta`limi | 25 | 5 | 20 |
| Ona-tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti xorijiy tillar guruhida) | 60 | 20 | 40 |
| Xorijiy tili va adbiyoti (ingliz tili) | 160 | 60 | 100 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 25 | 5 | 20 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 100 | 15 | 85 |
| Maktabgacha ta`lim | 40 | 10 | 30 |
| Jismoniy madaniyat | 75 | 20 | 55 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 35 | 10 | 25 |
| Mehnat ta`limi | 40 | 5 | 35 |
| Filologiya va tillarni o`qitish : | |||
| O`zbek tili | 100 | 30 | 70 |
| Ingliz tili | 25 | 5 | 20 |
| Nemis tili | 20 | 5 | 15 |
| Fransuz tili | 20 | 5 | 15 |
| Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 70 | 25 | 45 |
| Matematika | 70 | 25 | 45 |
| Amaliy matematika va informatika | 40 | 10 | 30 |
| Biologiya (turlar bo`yicha) | 70 | 25 | 45 |
| Fizika | 70 | 25 | 45 |
| Kimyo | 70 | 25 | 45 |
| Tuproqshunoslik | 25 | 10 | 15 |
| Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 20 | 5 | 15 |
| Mehnat iqtisodiyoti va sosiologiyasi | 25 | 5 | 20 |
| Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 20 | 5 | 15 |
| Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) | 20 | 5 | 15 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 25 | 5 | 20 |
| Namangan davlat universiteti | 1 500 | 420 | 1 080 |
| Tasviriy san`at va muhandislik grafikasi | 40 | 5 | 35 |
| Pedagogika va psixologiya | 50 | 5 | 45 |
| Kasb ta`limi (yo`nalishlar bo`yicha) | 50 | 10 | 40 |
| Musiqa ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| Ona-tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti xorijiy tillar guruhida) | 60 | 15 | 45 |
| Xorijiy tili va adbiyoti (ingliz tili) | 170 | 40 | 130 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 130 | 30 | 100 |
| Maktabgacha ta`lim | 50 | 15 | 35 |
| Jismoniy madaniyat | 60 | 15 | 45 |
| Filologiya va tillarni o`qitish: | |||
| O`zbek tili | 80 | 25 | 55 |
| Ingliz tili | 50 | 15 | 35 |
| Nemis tili | 20 | 5 | 15 |
| Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 75 | 25 | 50 |
| Matematika | 90 | 30 | 60 |
| Amaliy matematika i informatika | 50 | 15 | 35 |
| Biologiya (turlar bo`yicha) | 80 | 30 | 50 |
| Fizika | 80 | 30 | 50 |
| Kimyo | 80 | 30 | 50 |
| Geografiya | 40 | 15 | 25 |
| Dorivor o`simliklarga ishlov berish va qayta ishlash texnologiyasi | 40 | 15 | 25 |
| Ijtimoiy-madaniy faoliyat | 25 | 5 | 20 |
| Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) | 50 | 15 | 35 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 25 | 5 | 20 |
| Hayot faoliyati xavfsizligi | 25 | 5 | 20 |
| Samarqand davlat universiteti | 2 000 | 595 | 1 405 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 60 | 20 | 40 |
| Tasviriy san`at va muhandislik garfikasi | 50 | 10 | 40 |
| Kasb ta`limi (yo`nalishlar bo`yicha) | 75 | 20 | 55 |
| Musiqa ta`limi | 50 | 15 | 35 |
| Ona-tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti xorijiy tillar guruhida) | 70 | 20 | 50 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 60 | 20 | 40 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 150 | 50 | 100 |
| Jismoniy madaniyat | 120 | 35 | 85 |
| Mehnat ta`limi | 70 | 25 | 45 |
| Filologiya va tillarni o`qitish: | |||
| O`zbek tili | 125 | 40 | 85 |
| Rus tili | 70 | 25 | 45 |
| Tojik tili | 20 | 5 | 15 |
| Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 90 | 30 | 60 |
| Arxeologiya | 40 | 10 | 30 |
| Matematika | 100 | 30 | 70 |
| Amaliy matematika va informatika | 75 | 25 | 50 |
| Biologiya (turlar bo`yicha) | 125 | 30 | 95 |
| Fizika | 125 | 30 | 95 |
| Mexanika | 60 | 25 | 35 |
| Astronomiya | 25 | 10 | 15 |
| Kimyo | 90 | 30 | 60 |
| Geografiya | 60 | 20 | 40 |
| Gidrometeorologiya | 25 | 10 | 15 |
| Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 60 | 15 | 45 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 40 | 5 | 35 |
| Kadrlar menejmenti | 25 | 5 | 20 |
| Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo`yicha) | 50 | 10 | 40 |
| Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) | 50 | 15 | 35 |
| Ekologiya va atrof-muhit muxofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 40 | 10 | 30 |
| Termiz davlat universiteti | 1 800 | 485 | 1 315 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 70 | 20 | 50 |
| Tasviriy san`at va muhandislik garfikasi | 40 | 10 | 30 |
| Kasb ta`limi (yo`nalishlar bo`yicha) | 70 | 20 | 50 |
| Musiqa ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| Ona-tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti xorijiy tillar guruhida) | 60 | 20 | 40 |
| Xorijiy til va adabiyoti: | |||
| Ingliz tili | 180 | 45 | 135 |
| Nemis tili | 25 | 5 | 20 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 125 | 30 | 95 |
| Maktabgacha ta`lim | 70 | 15 | 55 |
| Jismoniy madaniyat | 70 | 15 | 55 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 30 | 5 | 25 |
| Mehnat ta`limi | 25 | 5 | 20 |
| Filologiya va tillarni o`qitish: | |||
| O`zbek tili | 100 | 30 | 70 |
| Ingliz tili | 25 | 5 | 20 |
| Tojik tili | 20 | 5 | 15 |
| Rus tili | 40 | 10 | 30 |
| Tarix (Mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 80 | 25 | 55 |
| Tarix (Islom tarixi va manbashunoslik) | 20 | 5 | 15 |
| Matematika | 100 | 30 | 70 |
| Amaliy matematika va informatika | 40 | 15 | 25 |
| Biologiya (turlar bo`yicha) | 70 | 20 | 50 |
| Fizika | 70 | 20 | 50 |
| Kimyo | 70 | 20 | 50 |
| Geografiya | 50 | 15 | 35 |
| Tuproqshunoslik | 25 | 10 | 15 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 20 | 5 | 15 |
| Moliya | 20 | 5 | 15 |
| Kadrlar menejmenti | 20 | 5 | 15 |
| Arxitektura (turlar bo`yicha) | 50 | 15 | 35 |
| Bino va inshootlar qurilishi (turlar bo`yicha) | 80 | 15 | 65 |
| Qurilish materiallari, buyumlari va konsrtuksiyalarini ishlab chiqarish | 60 | 15 | 45 |
| Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish | 30 | 10 | 20 |
| Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) | 35 | 10 | 25 |
| Farg`ona davlat universiteti | 1 600 | 405 | 1 195 |
| Matematika o`qitish metodikasi | 70 | 15 | 55 |
| Fizika i astronomiya o`qitish metodikasi | 70 | 15 | 55 |
| Kimyo o`qitish metodikasi | 70 | 15 | 55 |
| Biologiya o`qitish metodikasi | 70 | 15 | 55 |
| Informatika o`qitish metodikasi | 75 | 25 | 50 |
| Tasviriy san`at va muhandislik garfikasi | 40 | 5 | 35 |
| Kasb ta`limi (yo`nalishlar bo`yicha) | 40 | 15 | 25 |
| Ona-tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti xorijiy tillar guruhida) | 50 | 10 | 40 |
| Xorijiy tili va adabiyoti: | |||
| Ingliz tili | 150 | 50 | 100 |
| Nemis tili | 20 | 5 | 15 |
| Fransuz tili | 20 | 5 | 15 |
| Chaqiriqqacha harbiy ta`lim | 100 | 25 | 75 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 100 | 20 | 80 |
| Jismoniy madaniyat | 120 | 20 | 100 |
| Xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha | 30 | 10 | 20 |
| Mehnat ta`limi | 40 | 10 | 30 |
| Filologiya va tillarni o`qitish: | |||
| O`zbek tili | 120 | 40 | 80 |
| Ingliz tili | 70 | 20 | 50 |
| Rus tili | 40 | 10 | 30 |
| Tojik tili | 15 | 5 | 10 |
| Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 60 | 15 | 45 |
| Geografiya | 60 | 10 | 50 |
| Tuproqshunoslik | 25 | 10 | 15 |
| Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 25 | 10 | 15 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 20 | 5 | 15 |
| Dorivor o`simliklarga ishlov berish va qayta ishlash texnologiyasi | 40 | 10 | 30 |
| Ijtimoiy ish (faoliyatning turli sohalari bo`yicha) | 25 | 5 | 20 |
| Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish | 20 | 5 | 15 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 25 | 5 | 20 |
| Hayot faolyati xavfsizligi | 20 | 5 | 15 |
| Urganch davlat universiteti | 2 000 | 550 | 1 450 |
| Tasviriy san`at va muhandislik garfikasi | 20 | 5 | 15 |
| Pedagogika va psixologiya | 20 | 5 | 15 |
| Kasb ta`limi (yo`nalishlar bo`yicha) | 40 | 15 | 25 |
| Musiqa ta`limi | 25 | 5 | 20 |
| Ona-tili va adabiyoti (rus tili va adabiyoti xorijiy tillar guruhida) | 25 | 10 | 15 |
| Xorijiy til va adabiyoti (ingliz tili): | 110 | 40 | 70 |
| Milliy g`oya, ma`naviyat asoslari va huquq ta`limi | 40 | 5 | 35 |
| Boshlang`ich ta`lim va sport-tarbiyaviy ish | 80 | 15 | 65 |
| Maktabgacha ta`lim | 20 | 5 | 15 |
| Jismoniy madaniyat | 90 | 20 | 70 |
| Mehnat ta`limi | 50 | 5 | 45 |
| Filologiya va tillarni o`qitish: | |||
| O`zbek tili | 50 | 15 | 35 |
| Ingliz tili | 50 | 15 | 35 |
| Nemis tili | 20 | 5 | 15 |
| Fransuz tili | 20 | 5 | 15 |
| Tarix (mamlakatlar va mintaqalar bo`yicha) | 70 | 20 | 50 |
| Matematika | 40 | 10 | 30 |
| Amaliy matematika va informatika | 25 | 5 | 20 |
| Biologiya (turlar bo`yicha) | 60 | 20 | 40 |
| Fizika | 60 | 20 | 40 |
| Mexanika | 25 | 5 | 20 |
| Kimyo | 60 | 15 | 45 |
| Geografiya | 50 | 15 | 35 |
| Tuproqshunoslik | 25 | 10 | 15 |
| Psixologiya (faoliyat turlari bo`yicha) | 20 | 5 | 15 |
| Iqtisodiyot (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 25 | 5 | 20 |
| Avtomobilsozlik va traktorsozlik | 60 | 25 | 35 |
| Erusti transport tizimalari va ekspluatasiyasi (transport turlari bo`yicha) | 70 | 20 | 50 |
| Geodeziya, kartografiya i kadastr (funksiyalari bo`yicha) | 50 | 15 | 35 |
| Kimyo texnologiya (ishlab chiqarish turlari bo`yicha) | 70 | 20 | 50 |
| Biotexnologiya (tarmoqlar bo`yicha) | 60 | 20 | 40 |
| Oziq-ovqat texnologiyasi (mahsulot turlari bo`yicha) | 90 | 30 | 60 |
| Engil sanoat uskunalari va texnologiyalari | 25 | 5 | 20 |
| Arxitektura (turlar bo`yicha) | 50 | 15 | 35 |
| Shahar qurilishi va xo`jaligi | 50 | 15 | 35 |
| Qurilish materiallari, buyumlari va konsrtuksiyalarini ishlab chiqarish | 25 | 10 | 15 |
| Qishloq hududlarini arixitektura-loyihaviy tashkil etish | 50 | 15 | 35 |
| Agronomiya (sabzavotchilik va polizchilik) | 25 | 5 | 20 |
| Qishloq xo`jaligi mahsulotlarini saqlash va dastlabki ishlash texnologiyasi | 50 | 15 | 35 |
| Dorivor o`simliklarga ishlov berish va qayta ishlash texnologiyasi | 20 | 5 | 15 |
| Mehmonxona xo`jaligini tashkil etish va boshqarish | 50 | 10 | 40 |
| Turizm (faoliyat yo`nalishlari bo`yicha) | 60 | 10 | 50 |
| Sport faoliyati (xotin-qizlar sporti yo`nalishi bo`yicha) | 50 | 10 | 40 |
| Ekologiya va atrof-muhit muhofazasi (tarmoqlar va sohalar bo`yicha) | 25 | 5 | 20 |






