"UzAuto Motors" kompaniyasi avtomobillar uchun yangi narxlar e`lon qildi.
| Nomlanishi | Model /narx (so`m) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Damas\Labo | 78 283 000 | 79 198 000 | 75 928 000 | ||
| DLX | LABO | VAN | |||
| Chevrolet Spark | 73 262 000 | 92 821 000 | 75 187 000 | 94 249 000 | |
| LS M/T | LT A/T | LS M/T Optimum Plus | LT A/T Elegant Plus | ||
| Chevrolet Nexia | 87 320 000 | 106 429 000 | 89 916 000 | 109 025 000 | |
| LT M/T | LTZ A/T | LT M/T Optimum Plus | LTZ A/T Elegant Plus | ||
| Chevrolet Cobalt | 95 768 000 | 115 390 000 | 111 233 000 | 108 277 000 | |
| LT s/k | LTZ A/T | Elegant M/T | Optimum A/T | ||
| Chevrolet Lacetti | 114 449 000 | 136 728 000 | 115 607 000 | 138 126 000 | |
| SX | CDX A/T | SX M/T Comfort Plus | CDX A/T Elegant Plus | ||
| Chevrolet Lacetti s GBO | 123 287 000 | 124 445 000 | |||
| SX | SX CNG Plus | ||||
| Chevrolet Malibu 2 | 311 124 067 | 284 055 204 | 278 322 334 | 324 450 000 | |
| LT 2.0l (turbo) s lyukom | LT 2,5l s lyukom | LT 1,5l. s lyukom | LTZ 2.0l (turbo) s lyukom | ||
| Chevrolet Tracker | 189 838 121 | 222 150 992 | |||
| 1.8 l. LT M/T | 1,8 l. Premier A/T | ||||
| Chevrolet Trailblazer | 398 000 000 | ||||
| LTZ 6AT | |||||
| Chevrolet Equinox | 349 000 000 | ||||
| 2,0L Turbo LT 9AT | |||||
| Chevrolet Traverse | 596 000 000 | ||||
| Premier AT | |||||
| Chevrolet Tahoe | 795 000 000 | ||||
| Premier AT | |||||
Eslatib o`tamiz, 4 marta kuni "UzAuto Motors" kompaniyasi inventarizasiya amalga oshirilishi munosabati bilan avtomobillar uchun shartnoma tuzish hamda sotuvni vaqtinchalik to`xtatilganini ma`lum qilgan edi.






